
Denza D9 Bev Smart 4WD 600 km svið 7 sæta MPV
Við útvegum All - nýja Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, búin með 7 sæta skipulag, knúið alfarið af rafhlöðum og bjóðum upp á hreint rafmagns aksturssvið 600 km. Verð á milli 5.000 og 6.000 USD, þetta líkan er tilvalið fyrir móttökur í viðskiptum, VIP millifærslur á hótelum og fjölskyldunotkun. Við ...

Við útvegum All - New 2025 Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV, búin 7 - sætaskipan, knúin alfarið af rafhlöðum og bjóðum upp á hreint rafknúið svið 600 km. Verð á bilinu $ 5.0000 og $ 6.0000, þetta líkan er tilvalið fyrir móttökur í viðskiptum, VIP millifærslur á hótelum og fjölskyldunotkun. Við getum flutt það út sem samsíða - flutt ökutæki til vinstri - handdrifamarkaði eins og Suður-Ameríku, Ástralíu, Norður-Ameríku, Afríku og Suðaustur-Asíu.
Leiðbeiningar um innkaup
Til að veita þér betri þjónustu, vinsamlegast láttu eftirfarandi upplýsingar fylgja þegar þú sendir fyrirspurn:
Vörumerki og fyrirmynd: Vinsamlegast tilgreindu nákvæmlega vörumerki og fyrirmynd.
Orkutegund: Rafmagn, blendingur, bensín eða dísel.
Gerð ökutækis: Sedan, MPV, jeppa, mini bíll, minivan eða vörubíll.
Drivetrain: 2WD (tveir - hjóldrif) eða 4WD (fjórir - hjóldrif).
Sæti getu: 3 sæta, 5 sæta, 6 sæta, 7 sæta, 9 sæta, 11 sæta, 15 sæta og eldri.
Grunnforskrift
| Líkan | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | 2025 flaggskip snyrta (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Framleiðandi | Denza Auto | |
| Bifreiðaflokkur | Mid - til - stórt MPV | |
| Orkutegund | Rafhlaða rafknúin ökutæki (BEV) | |
| Ræsingardagsetning | 2024 des | |
| CLTC rafknúin svið (km) | 600 | |
| Hámarksafl (KW) | 275 | |
| Hámarks tog (n · m) | 470 | |
| Smit | Stakur - hraðasending fyrir EV | |
| Líkamsbygging | 5 dyra, 7 sæta MPV | |
| Drifkerfi | Rafhlaða rafmagnsdrif | |
| Rafmótorafl (PS) | 374 | |
| Lengd * breidd * hæð (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Opinber 0-100 km/klst. Hröðun (r) | 6.9 | |
| Hámarkshraði (km/klst. | 180 | |
| Rafmagns samsvarandi eldsneytisnotkun (L/100 km) | 2.14 | |
| Curb þyngd (kg) | 2870 | |
| Hámarks vergri ökutæki (kg) | 3415 | |
Munurinn á útgáfunum tveimur
| Munur | Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | Flaggskip snyrta (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| FOB verð | $52,467 | $59,945 |
| ● Standard ○ Valfrjálst - ekki tiltækt | ||
| Fjöldi í - bílmyndavélum | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Virkjun vörpun skynjara | - | ●: Aftari hurðir, skottinu |
| Skjár að framan farþega | - | ●: 10,25 tommur |
| Aftari LCD skjár | - | ● |
| Aftan LCD skjástærð | ○: Dual 12,8 tommu ($ 1124) | ●: Dual 12,8 tommur |
| Aftan LCD skjágerð | ○: LCD | ●: LCD |
| Aftari LCD skjáupplausn | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Fjöldi margmiðlunarskjáa að aftan | ○: 2 | ●: 2 |
| Sætisefni | ●: leður, gervi leður | ●: Leður |
| Aðgerðir í framsæti | ●: upphitun, loftræsting, nudd | ●: Upphitun, loftræsting, nudd, hátalarar (eingöngu sæti ökumanns) |
| Þriðji - röð sætisaðgerðir | - | ●: Upphitun, loftræsting |
| Fjöldi ræðumanna | ●: 16 hátalarar | ●: 18 hátalarar |
ytri litur

Innri litur

maq per Qat: Denza D9 Bev Smart 4WD 600 km svið 7 sæta MPV, Kína Denza D9 Bev Smart 4WD 600 km svið 7 sæta MPV
chopmeH: Engar upplýsingar
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað
