
2026 Denza N9 4WD PHEV
Við útvegum hinn-nýja Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV 2026, búinn 4-dyra 5-sætaskipulagi, knúinn algjörlega af rafhlöðum og býður upp á hreint rafdrifið drægni upp á 202 km. Verð á milli $5.0000 og $6.0000, þetta líkan er tilvalið fyrir viðskiptamóttökur, VIP-flutninga á hótelum og fjölskyldunotkun. Við getum flutt það út sem samhliða-innflutningsbíl á mörkuðum með vinstri handardrifi eins og Suður-Ameríku, Ástralíu, Norður-Ameríku, Afríku og Suðaustur-Asíu.
bASC forskrift
| Fyrirmynd | 2026 Denza N9Premium Prestige Trim |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Flagship Trim |
|---|---|---|---|
| Framleiðandi | Denza bíll | Denza bíll | Denza bíll |
| Bílaflokkur | Jeppi í fullri{{0} stærð | Jeppi í fullri{{0} stærð | Jeppi í fullri{{0} stærð |
| Orkutegund | Tengdu-hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Tengdu-hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Tengdu-hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Losunarstaðall | Kínverskur losunarstaðall VI | Kínverskur losunarstaðall VI | Kínverskur losunarstaðall VI |
| Opnunardagur | september 2025 | september 2025 | september 2025 |
| WLTC rafmagnsaksturssvæði (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC rafmagns drægni (km) | 202 | 202 | 202 |
| Hraðhleðslutími rafhlöðu (klst.) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Hraðhleðslusvið rafhlöðu (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Hámarkstog (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Smit | E-CVT stöðugt breytileg sending | E-CVT stöðugt breytileg sending | E-CVT stöðugt breytileg sending |
| Líkamsbygging | 5 dyra, 6 sæta jeppi | 5 dyra, 6 sæta jeppi | 5 dyra, 6 sæta jeppi |
| Vél | 2,0L túrbóhlaðinn Inline-4 strokka (207 hö) | 2,0L túrbóhlaðinn Inline-4 strokka (207 hö) | 2,0L túrbóhlaðinn Inline-4 strokka (207 hö) |
| Rafmótorafl (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Lengd * Breidd * Hæð (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Opinber 0-100 km/klst hröðun (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Hámarkshraði (km/klst) | 230 | 230 | 230 |
| WLTC blönduð eldsneytiseyðsla (l/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Eldsneytisnotkun við lágmarkshleðsluástand (WLTC, L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Eldsneytisnotkun við lágmarkshleðsluástand (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Eigin þyngd (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Hámarks heildarþyngd ökutækis (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Mismunur | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Flagship Trim |
| Stillingar | ●Staðlað | ○Valfrjálst | /Ekki í boði |
| Sjálfvirkar rafmagnshurðir | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Staðlað |
| Hliðarhlaupabretti | ○ Rafmagn ($1.265) | ●Rafmagn | ●Rafmagn |
| Sérstakar lýsingaraðgerðir | / | / | ●Matrix-gerð |
| Sólhlífar fyrir aftan hliðarglugga | ●Handbók | ●Handbók | ●Rafmagn |
| Hreinlætisspeglar að innan | ● Ökumannshlið + Ljós; | ● Ökumannshlið + Ljós; | ● Ökumannshlið + Ljós; |
| ●Farþegahlið + Ljós; | ●Farþegahlið + Ljós; | ●Farþegahlið + Ljós; | |
| ○Aftursæti + ljós | ●Aftursæti + Ljós | ●Aftursæti + Ljós | |
| LCD skjáir að aftan | ○ | ● | ● |
| LCD skjástærð að aftan | ○17,3 tommur | ●17,3 tommur | ●17,3 tommur |
| LCD skjáupplausn að aftan | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Fjöldi margmiðlunarskjáa að aftan | ○1 | ●1 | ●1 |
| Margmiðlunarstýring fyrir aftursætisfarþega | ○ | ● | ● |
| Aðgerðir baksýnisspegils að innan | ●Sjálfvirk-deyfð; | ●Sjálfvirk-deyfð; | ●Sjálfvirk-deyfð; |
| ○ Straummiðlun | ●Streammiðlar | ●Streammiðlar | |
| Fjöldi USB/Type-C tengi | ●2 (framan) / 3 (aftan); | ●2 (framan) / 4 (aftan) | ●2 (framan) / 4 (aftan) |
| ○2 (framan) / 4 (aftan) | |||
| Aðgerðir framsætis | ● Upphitun; | ● Upphitun; | ● Upphitun; |
| ● Loftræsting; | ● Loftræsting; | ● Loftræsting; | |
| ●Nudd | ●Nudd | ●Nudd; | |
| ●Höfuðpúðarhátalarar | |||
| 2.-Sætisstilling | ●Fyrri-Afturstilling; | ●Fyrri-Afturstilling; | ●Fyrri-Afturstilling; |
| ● Aðlögun baks; | ● Aðlögun baks; | ● Aðlögun baks; | |
| ● Lendbar aðlögun; | ● Lendbar aðlögun; | ● Lendbar aðlögun; | |
| ●Hliðarstilling | ●Hliðarstilling | ● Aðlögun fóta hvíldar; | |
| ●Hliðarstilling | |||
| Núll-þyngdarsæti | / | ●Farþegahlið | ●Farþegahlið |
| 3.-Sætisstilling | / | / | ● Upphitun |
| Fjöldi hátalara | ●20 hátalarar | ●20 hátalarar | ●26 Hátalarar |

maq per Qat: 2026 denza n9 4wd phev, Kína 2026 denza n9 4wd phev

